Pegelarchiv Mitte

Messstelle · Elbe

Dresden

Aktueller Wasserstand: 54.0 cm · 07.11. 11:00 CET

24 Stunden · 54.0–62.0 cm

Letzte Messwerte

MesszeitWasserstand
07.11. 11:00 CET54.0 cm
07.11. 10:45 CET54.0 cm
07.11. 10:30 CET54.0 cm
07.11. 10:15 CET54.0 cm
07.11. 10:00 CET54.0 cm
07.11. 09:45 CET54.0 cm
07.11. 09:30 CET54.0 cm
07.11. 09:15 CET54.0 cm
07.11. 09:00 CET54.0 cm
07.11. 08:45 CET54.0 cm
07.11. 08:30 CET54.0 cm
07.11. 08:15 CET54.0 cm

Zeitreihe als CSV · JSON