Messstelle · Elbe
Wittenberge
Aktueller Wasserstand: 89.0 cm · 07.11. 11:00 CET
Letzte Messwerte
| Messzeit | Wasserstand |
|---|
| 07.11. 11:00 CET | 89.0 cm |
| 07.11. 10:45 CET | 88.0 cm |
| 07.11. 10:30 CET | 88.0 cm |
| 07.11. 10:15 CET | 87.0 cm |
| 07.11. 10:00 CET | 87.0 cm |
| 07.11. 09:45 CET | 86.0 cm |
| 07.11. 09:30 CET | 85.0 cm |
| 07.11. 09:15 CET | 84.0 cm |
| 07.11. 09:00 CET | 84.0 cm |
| 07.11. 08:45 CET | 83.0 cm |
| 07.11. 08:30 CET | 82.0 cm |
| 07.11. 08:15 CET | 82.0 cm |
Zeitreihe als CSV · JSON