Pegelarchiv Mitte

Messstelle · Elbe

Wittenberge

Aktueller Wasserstand: 89.0 cm · 07.11. 11:00 CET

24 Stunden · 74.0–89.0 cm

Letzte Messwerte

MesszeitWasserstand
07.11. 11:00 CET89.0 cm
07.11. 10:45 CET88.0 cm
07.11. 10:30 CET88.0 cm
07.11. 10:15 CET87.0 cm
07.11. 10:00 CET87.0 cm
07.11. 09:45 CET86.0 cm
07.11. 09:30 CET85.0 cm
07.11. 09:15 CET84.0 cm
07.11. 09:00 CET84.0 cm
07.11. 08:45 CET83.0 cm
07.11. 08:30 CET82.0 cm
07.11. 08:15 CET82.0 cm

Zeitreihe als CSV · JSON